آمارکرونا(COVID-19) درآخرین روز سال۱۳۹۹
آمارکرونا تاساعات پایانی سال ۱۳۹۹(تحویل سال۱۴۰۰)
تعداد مبتلایان به ویروس(COVID-19) کووید-۱۹درجهان : ۱۲۲,۸۹۸,۸۹۸نفر
فوتیهای : ۲,۷۱۳,۵۸۵ نفر
آمار بهبود یافتگان : ۹۹,۰۵۵,۹۳۷ نفر
بیماران تحت درمان مبتلابه ویروس کرونا : ۲۱,۱۳۰,۰۰۰نفر
«ایران »نیز از نظر تعداد مبتلایان در رده پانزدهم قرار وازنظرتعدادجان باختگان درردیف دوازدهم قراردارد.
| نام | کشور | مبتلایان | فوتی | ابتلادر۱میلیون | فوتیهادر ۱میلیون | مبتلایان یک روز | توضیحات |
| ۱ | امریکا | ۳۰ میلیون نفر | ۵۵۵ هزار | ۹۱,۵۳۷نفر | ۱,۶۶۷نفر | ۶۶ هزارنفر | |
| ۲ | برزیل | ۱۲میلیون | ۲۹۱هزار | ۵۵,۵۹۴ | ۱,۳۶۰نفر | ۵هزار | |
| ۳ | مکزیک | ۲میلیون و۲۰۰هزار | ۱۹۷هزار | ۱۶,۸۴۳ | ۱,۵۱۸نفر | ۶هزار | |
| ۴ | هند | ۱۲میلیون | ۱۶۰نفر | ۸,۳۱۵ | ۱۱۵نفر | ۹۰هزار | |
| ۵ | انگلیس | ۴میلیون و۳۰۰هزار | ۱۲۶هزار | ۶۲,۸۹۵ | ۱,۸۴۹نفر | ۵هزار | |
| ۶ | ایتالیا | ۳میلیون و۳۰۰هزار | ۹۵هزار | ۵۵,۱۷۴ | ۱,۷۲۶نفر | ۲۶هزار | |
| ۷ | فرانسه | ۴میلیون و۲۰۰هزار | ۹۲ هزار | ۶۳,۹۶۲ | ۱,۴۰۲نفر | ۲۵ هزار | |
| ۸ | روسیه | ۴میلیون و۵۰۰هزار | ۹۴ هزار | ۳۰,۴۰۱ | ۶۴۶نفر | ۱۰هزار | |
| ۹ | آلمان | ۲میلیون و۷۰۰هزار | ۷۵ هزار | ۳۱,۴۹۹ | ۸۹۴نفر | ۱۷هزار | |
| ۱۰ | اسپانیا | ۳میلیون و۲۰۰هزار | ۷۳ هزار | ۶۸,۶۸۷ | ۱,۵۵۹نفر | ۱۰هزار | |
| ۱۱ | ترکیه | ۳میلیون | ۳۰هزار | ۳۴,۹۶۶ | ۳۵۱نفر | ۲۱هزار | |
| ۱۲ | کلمبیا | ۲میلیون و۳۰۰هزار | ۶۲ هزار | ۴۵,۳۳۷ | ۱,۲۰۵نفر | ||
| ۱۳ | آرژانتین | ۲میلیون و۲۰۰هزار | ۵۵هزار | ۴۹,۱۲۸ | ۱,۱۹۷نفر | ||
| ۱۴ | لهستان | ۲میلیون نفر | ۴۹هزار | ۵۳,۱۵۷ | ۱,۲۹۱نفر | ۲۶هزار | |
| ۱۵ | ایران | ۱میلیون و۸۰۰هزار | ۶۲ هزار | ۲۱,۰۷۵ | ۷۲۷نفر | ||
| ۱۶ | افریقا.ج | ۱میلیون و۵۰۰هزار | ۵۲ هزار | ۲۵,۶۵۸ | ۸۷۰نفر | ||
| ۱۷ | ... | ... | ... | ||||
| ۱۸ | عراق | ۷۸۴,۷۱۶ | ۱۳,۹۳۷ | ||||
| ۱۹ | عربستان | ۳۸۴,۲۷۱ | ۶,۵۹۶ |
جان باختگان در۲۴ساعت گذشته:
۱- آمریکا :۲ هزار و ۵۳۷ نفر
۲- برزیل :هزار و ۱۹۵ نفر
۳- مکزیک :هزار و ۷۵ نفر
۴- هند : ۸۹ نفر
۵- انگلیس :۷۳۸ نفر
۶- ایتالیا :۳۶۹ نفر
۷- فرانسه :۳۱۰ نفر
۸- روسیه :۴۶۷ نفر
۹- آلمان : ۵۳۸ نفر
۱۰- اسپانیا :۳۳۷ نفر
۱۱-ایران : ۷۵ نفر
توضیح نگارنده-پیراسته فر:درآمارجدول تعدادرا «گرد»کرده ام وردیف ۱۸و۱۹مشمول ترتیب نیستند.
جمعیت جهان: ۷میلیاردو۸۵۳میلیون نفر
آمارآنلاین مبتلایان وجان باختگان کرونا درجهان رابه بتفکیک کشورهادراین لینک ببینید:
آخرین وضعیت ویروس کرونا (کووید -19) | TRT Persian

بعدازکلیک روی لینک رنگ سبز-بازشدن سایت «موس درلپتاپ» ویا«انگشت درگوشی» راروی نقشه بگذارید-برروی هرکشوری نگه دارید«آمار»آن کشور رامشاهده می کنید.
این لینک هم مفیداست:
https://www.trt.net.tr/espanol/covid19
مشاوره-روانشناسی