اطلاعاتی از کشورعراق
استان | مرکز | مساحت km2 | جمعیت | تراکم جمعیت | |
---|---|---|---|---|---|
استان اربیل | اربیل | ۱۵٬۰۷۴ | ۳٬۱۰۸٬۶۸۱ | ۲۰۶٫۲ | |
استان انبار | رمادی | ۱۳۷٬۸۰۸ | ۱٫۶۵۸٫۰۰۰ | ۱۲ | |
استان بابل | حله | ۵٬۶۰۳ | ۱٫۸۵۶٫۰۶۴ | ۳۳۱.۳ | |
استان بصره | بصره | ۱۹٬۰۷۰ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۷۸.۶۶ | |
استان بغداد | بغداد | ۴٬۰۷۱ | ۷٫۹۳۵٫۶۹۹ | ۱۹۴۹.۲ | |
استان حلبچه | حلبچه | ۳۰۰۰ | ۳۳۷٬۵۹۹ | ||
استان دهوک | دهوک | ۱٬۱۱٬۵۰۰ | |||
استان دیاله | بعقوبه | ۱۷٬۶۸۵ | ۱٬۲۲۴٬۰۰۰ | ۶۹٫۲ | |
استان ذیقار | ناصریه | ۱۲٬۹۰۰ | ۱٬۴۷۲٬۰۰۰ | ۱۱۴٫۱ | |
استان سلیمانیه | سلیمانیه | ۱۷٬۰۲۳ | ۳٫۶۷۹٫۳۰۷ | ۰ | |
استان صلاحالدین | تکریت | ۲۴٬۳۶۳ | ۱٫۱۴۶٫۵۰۰ | ۴۷.۰۶ | |
استان قادسیه | دیوانیه، عراقدیوانیه | ۸٬۱۵۳ | ۹۰۸٬۲۰۰ | ۱۱۱٫۴ | |
استان کربلا | کربلا | ۵۲٬۸۵۶ | ۶۰۰٫۰۲۶ | ۱۱.۳۵ | |
استان کرکوک | کرکوک | ۹٬۶۷۹ | ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ | ۱۵۵ | |
استان مثنی | سماوه | ۵۱٬۷۴۰ | ۵۵۰٫۰۰۰ | ۱۰.۶ | |
استان میسان | عماره | ۱۶٬۰۷۲ | ۷۵۴٬۸۱۰ | ۴۷ | |
استان نینوا | موصل | ۳۷٬۳۲۳ | ۳٫۲۰۸٫۶۹۶ | ۸۶ | |
استان واسط | کوت | ۱۷٬۱۵۳ | ۹۱۳٬۰۰۰ | ۵۳٫۲ | |
استان نجف | نجف | ۲۸٬۸۲۴ | ۱٬۲۰۰٬۶۰۰ | ۴۱٫۷ |
بزرگترین استان ازنظروسعت «الانبار»است
شهرستان حلبچه ۳۳۷ هزار نفر جمعیت دارد ودربهمن ۱۳۹۳به استان تبدیل شد.
استان دهوک در ۶ خرداد ۱۳۴۸ مستقل شد،همزمان با استان نجف
+ نوشته شده در جمعه پانزدهم تیر ۱۳۹۷ ساعت 12:17 توسط پیراسته فر
|